全部分类
三元整形网 > 医院 > 合肥第一人民医院祛斑价格是多少?附祛斑案例信息价格表

合肥第一人民医院祛斑价格是多少?附祛斑案例信息价格表

本文章由注册用户 上传提供

发布:2024-01-15 09:54 59 评论 纠错/删除

  合肥第一人民医院祛斑价格是多少?附祛斑医生信息与科普知识!祛斑这一技术已经随着人们对肌肤状态的追求备受认可。作为皮肤美容项目之一,拥有的操作方式比较多,常见的有激光祛斑、果酸祛斑等等。合肥地区医疗技术发展速度较快,针对祛斑项目了解透彻。合肥第一人民医院祛斑也获得很多爱美之人的关注,价格合理,有着新颖的操作方式。下面就来看一下合肥第一人民医院祛斑价格是多少?

  1、合肥第一人民医院祛斑价格是多少?

  合肥第一人民医院祛斑价格大约需要3100元起左右,具体的收费难以固定,因为每个人的自身斑点和选择的方式不同,会影响到收费。合肥第一人民医院祛斑技术实力高,临床经验丰富,有着标准化的操作流程,院内的构造合理科室分布规范。科室自从创建以来会持续的发展,开展了各种医学学科,拥有7名技术医护人员,还有着较高的学历和丰富的实践经验。技术力量雄厚,占地规模较大,以专业的医护人员为依托,也会以激光美容皮肤护理为特色。

  2、合肥第一人民医院医疗美容科擅长科普知识

  激光祛斑:在进行激光祛斑的时候,利用仪器发出的光波作用于色斑部位,将色斑击碎之后,随着人体代谢慢慢的排除。一般得到改良之后,肌肤更加的光滑细腻,如果个人的色斑比较严重的话,需要通过3~5次的缓解才能得到改良。这个之前大家要做好充分的准备工作,皮肤不要存在异样的感觉。

  果酸祛斑:果酸祛斑会利用果酸材料涂抹到色斑部位,会将色斑得到改良,这样肌肤更加的洁白。这项技术创伤性很小,针对性很广。可以改良多种色斑,也可以改良毛孔粗大等不良情况。完成之后要认真的做好每一步清洁工作,不要用手去揉搓面部,也不要让皮肤受到阳光的强烈照射。

  3、合肥第一人民医院医疗美容科祛斑案例

  和大家一起来分享一下我做祛斑的经历吧。在做祛斑的时候,我也做好了相关的了解,通过多方对比之下,了解到当地这家医疗美容科,在祛斑方面很有经验。医生提前做了预约就诊的时候特别的方便,医生根据我的色斑问题,为我推荐出适合的方式。

  完成之后我很认真的去进行每一步护理工作,没有让局部沾到水,也没有用手去揉搓。每天都会做好清洁工作,出现结痂的时候也会让痂皮自然脱落。过几次的缓解之后,我自己的色斑问题得到改良。目前肌肤变得更加光滑细腻,整个人也年轻了许多,真的是很开心。

  合肥地区目前价格表参考

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
E光美容 6403 2436 4419 4472
E光嫩肤 6251 2577 4414 3843
彩光嫩肤 8823 1789 5306 5787
光子嫩肤 8711 1916 5313 5539
果酸嫩肤 8475 1673 5074 4571
激光嫩肤 9485 1661 5573 5612
射频紧肤 13414 3704 8559 7861
水氧活肤 5156 1709 3432 3740
微针嫩肤 6442 1194 3818 3645
无针水光 5319 894 3106 2855
无针水光针 5843 988 3415 3430
E光美白 7585 2458 5021 5371
白瓷娃娃 5077 1912 3494 3161
光子美白 6378 1534 3956 3847
果酸美白 5029 1828 3428 3672
黑脸娃娃美白 7590 1780 4685 4707
红蓝光美肤 8963 3604 6283 6181
激光美白 9276 2909 6092 5537
镭射净肤 10388 2778 6583 7260
面部疤痕修复 5863 474 3168 2962
剖腹产疤痕修复 8555 786 4670 5054
烧伤疤痕修复 16478 451 8464 7840
手术疤痕修复 16305 498 8401 8147
烫伤疤痕修复 17045 454 8749 9169
眼睑疤痕修复 11109 1078 6093 6353
注射去疤 7607 1678 4642 4634
彩光祛斑 9458 2492 5975 6218
光子祛斑 9772 2762 6267 5766
化学剥脱祛斑 5822 416 3119 2838
激光祛斑 11858 1802 6830 7467
去老年斑 10641 1540 6090 6387
射频祛斑 12830 1401 7115 6488
E光祛痘 9153 2843 5998 5263
光子祛痘 8297 1702 4999 5051
红蓝光祛痘 9295 1832 5563 5688
激光祛痘 8402 1507 4954 4573
像素激光 7252 1435 4343 4298
针清祛痘 6284 431 3357 3124
E光去痘印 9230 2792 6011 5380
光子去痘印 8626 2793 5709 5031
果酸焕肤祛痘印 8231 2507 5369 5806
黑脸娃娃去痘印 6597 1520 4058 4007
激光去痘印 8535 1789 5162 5532
脉冲光去痘印 8632 2651 5641 5810
E光点痣 2305 141 1223 1118
光子点痣 2137 128 1132 1031
化学剥脱点痣 3520 203 1861 1785
激光点痣 3533 177 1855 1779
冷冻去痣 5305 112 2708 2968
激光去青春痘 6436 483 3459 3564
玻尿酸去痘疤 5580 878 3229 3240
果酸换肤袪痘疤 11251 479 5865 6400
激光去痘疤 11452 404 5928 5922
胶原蛋白填充去痘疤 9625 796 5210 4806
冷冻缓解去痘疤 11195 405 5800 5632
切除缝合缓解痘疤 12863 804 6833 7287
切开填充缓解痘疤 10488 1034 5761 6146
去痘疤失败修复 3061 955 2008 2168
射频微针去痘疤 6054 820 3437 3491
自体脂肪去痘疤 5393 729 3061 3285
玻尿酸去法令纹 10144 2664 6404 7127
电波拉皮去法令纹 16455 3747 10101 11070
光子去法令纹 9536 1743 5639 5978
硅胶植入去法令纹 8642 2802 5722 5454
激光去法令纹 9871 2484 6177 5465
胶原蛋白去法令纹 10008 1896 5952 5870
去法令纹失败修复 12295 4960 8627 9430
射频去法令纹 9853 1586 5719 5532
自体脂肪去法令纹 12906 1841 7373 7142
E光去黑痣 2130 414 1272 1160
剥脱去黑痣 3804 949 2376 2512
光子去黑痣 3566 433 1999 1923
激光点黑痣 3038 412 1725 1645
去黑痣失败修复 6462 881 3671 3650
E光去红血丝 6439 541 3490 3536
光子祛红血丝 7439 968 4203 3939
激光祛红血丝 7165 563 3864 3607
去红血丝失败修复 8619 921 4770 5044
剥离去狐臭 5820 1915 3867 4251
电离子去狐臭 4188 1171 2679 2573
激光去狐臭 6337 423 3380 3105
冷冻去狐臭 2097 463 1280 1312
切除去狐臭 5005 1509 3257 2982
E光去黄褐斑 8708 789 4748 5008
光子缓解去黄褐斑 10202 2726 6464 7219
化学剥脱去黄褐斑 4116 1445 2780 2717
激光去黄褐斑 8452 1803 5127 5428
冷冻法去黄褐斑 9652 1088 5370 5907
玻尿酸除颈纹 10206 2889 6547 5954
电波拉皮去颈纹 17101 3428 10264 11295
激光除颈纹 10392 2452 6422 6748
去颈纹失败修复 15257 4309 9783 8696
肉毒.素去颈纹 17093 2660 9876 10823
自体脂肪除颈纹 11542 1965 6753 6764
玻尿酸去眉间纹 10395 2459 6427 6346
激光除眉间纹 9694 2703 6198 6589
脉冲光去眉间纹 10058 2491 6274 5985
自体脂肪去眉间纹 11877 1449 6663 6912
剥脱缓解去雀斑 5967 2769 4368 4921
电离子缓解去雀斑 5259 1498 3378 3590
光子去雀斑 5075 1707 3391 3567
激光去雀斑 6139 1323 3731 3457
冷冻法去雀斑 6467 1936 4201 4162
微晶磨削去雀斑 5364 1479 3421 3265
腹壁整形去妊娠纹 24625 9838 17231 14297
光子去妊娠纹 19248 4062 11655 10701
激光去妊娠纹 23982 4376 14179 12508
射频去妊娠纹 25783 4295 15039 13641
微晶去妊娠纹 20239 4389 12314 11035
激光祛晒斑 16177 2846 9511 8930
E光除抬头纹 9022 3411 6216 6064
玻尿酸去抬头纹 8719 2665 5692 6226
电波拉皮去抬头纹 15175 3620 9397 8596
光子除抬头纹 8672 1999 5335 5793
激光去除抬头纹 8833 2841 5837 5664
胶原蛋白去抬头纹 10269 2240 6254 6230
内窥镜除皱去抬头纹 18725 4127 11426 12811
去抬头纹失败修复 22742 4709 13725 14403
射频去抬头纹 8857 2860 5858 6531
微晶磨削去抬头纹 8432 2649 5540 5118
小切口除皱去抬头纹 16584 4573 10578 11396
自体脂肪去抬头纹 5627 899 3263 3403
E光缓解太田痣 8611 1378 4994 5004
剥脱缓解太田痣 6452 1170 3811 3605
光子缓解太田痣 5348 1075 3211 3097
激光去太田痣 5473 1449 3461 3575
冷冻去除太田痣 5016 980 2998 3147
皮肤磨削治太田痣 5937 1129 3533 3370
去太田痣失败修复 9924 1806 5865 5877
微晶缓解太田痣 6289 758 3523 3811
玻尿酸去眼角细纹 8824 2800 5812 5486
果酸换肤去眼角细纹 5313 1343 3328 3592
激光去眼角细纹 9814 1186 5500 5082
脉冲光去眼角细纹 8107 1183 4645 4714
去眼角细纹失败修复 11634 1868 6751 7230
射频微针去眼角细纹 6294 753 3523 3649
微晶磨皮去眼角细纹 6062 852 3457 3745
自体脂肪去眼角细纹 5507 816 3161 3093
剥离法去腋臭 1523 545 1034 1077
激光去腋臭 5772 1355 3563 3698
冷冻法去腋臭 5115 1054 3084 2809
切除法去腋臭 5656 1192 3424 3448
微波去除腋臭 5674 559 3116 3084
E光去鱼尾纹 8105 2666 5385 4876
玻尿酸去鱼尾纹 8255 2480 5367 5026
激光除鱼尾纹 5922 1209 3565 3698
胶原蛋白去鱼尾纹 5191 1149 3170 3042
脉冲光去鱼尾纹 5474 1282 3378 3338
内窥镜除皱去鱼尾纹 7675 1681 4678 4688
去鱼尾纹失败修复 7755 1381 4568 4274
射频去鱼尾纹 4470 1078 2774 2853
微晶磨皮去鱼尾纹 4264 1125 2694 2678
小切口除皱去鱼尾纹 5349 1259 3304 3626
自体脂肪去鱼尾纹 6231 883 3557 3341
超微小气泡 4044 996 2520 2443
黑脸娃娃缩毛孔 3537 680 2108 2193
水光针 6075 1189 3632 3420
微针 5619 860 3239 3068
电灼去纹身 5236 401 2818 2701
化学剥脱去纹身 5043 446 2744 2906
激光洗纹身 5879 473 3176 3205
皮肤磨削去纹身 5021 402 2711 2826
激光缓解痤疮 9600 1682 5641 6193
光子缓解血管瘤 8882 1958 5420 5797
激光缓解血管瘤 8773 1850 5311 4995
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

三元整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【合肥第一人民医院祛斑价格是多少?附祛斑案例信息价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通

文章阅读排行榜

热门话题
猜你喜欢
<