全部分类
三元整形网 > 价格 > 珠海九龙医院2019全新整形价格表曝光附脂肪填充面部案例

珠海九龙医院2019全新整形价格表曝光附脂肪填充面部案例

本文章由注册用户 上传提供

发布:2021-12-27 23:02 168 评论 纠错/删除

1、珠海九龙医院介绍

  珠海九龙医院整形科创立于2009年9月30日,归属于珠海九龙医院,是经guo家卫生部准许、由新加坡上市公司华夏医疗集团公司(8143.HK)管理的靠谱综合型医保定点医院。珠海九龙整形美容医院以医疗美容(手术整形美容、手术缓解美容护肤、微整)为主导性,非手术缓解激光美肤及肌肤美容养生为指导,相互配合整形手术身心健康平稳的发展趋势,而且持续发扬光大。先争得成为医院重中之重部门之一,提高医院总体形象,塑造医美品牌,尽勤奋尽早打造出变成珠海市地域经营规模大,技术性强,机器设备尖、服务项目优、环境美丽的头衔,为未来创立技术专业的医疗美容整形医院奠定优良的基础。

  珠海九龙医院创立迄今,一直以“顾客为本,质量高于一切” 的服务宗旨,服务项目众多爱美人士。从技术上,为了不断提升医院的竞争能力,珠海九龙医院花巨资聘用世界各国知名整形有名专家,并引入世界各国you秀的整形美容机器设备。医院在发展趋势归属于自身的特点整形美容新项目的另外,也会学习培训海外高品质技术性,并结合推行自主创新,让很多爱美人士无需走出国门就能享有到国际良好整形美容技术。

  2、珠海九龙医院脂肪填充面部案例

  一直都想做一个自体脂肪详细部填充手术,但是一直因为工作很忙,没有时间,而且感觉要拿出一大笔钱做手术还是蛮心疼的,所以还是犹豫了很长时间,后终于在放假的时候决定好了,决心去做一个自体脂肪详细部填充手术,希望它可以把我凹下去的地方变得饱满起来。

  做手术当天是我妈陪我去进行手术的,我做手术的时候,妈妈就一直在外面等,做完出来以后,我妈那个样子挺担心的,所以其实*药过去之后有一点疼,我也没敢吭声跟我妈说,一直没有表现出任何的不好的状态。

  做完手术已经两天了,一开始做完手术还有点疼,现在基本上已经不疼了,但是就是肿肿的,我爸妈每天看着我的脸肿挺担心的,因为他们自己也对整形美容手术不是很了解,希望他能够快点消吧。

  做完手术已经十天了,比起刚做完手术拿现在已经很多了,虽然有些地方看起来还是稍微有一点肿,但是整体看上去还是挺不错的,我爸妈看见我的脸上现在已经快要恢复正常了,终于也再不那么唠叨了。

  做完手术已经一个多月了,感觉自己恢复的还是挺好的,可以看见自己原先不满意的地方现在都已经填充的比较饱满了,而且面部全体看上去较为的自然,整个人看起来精神状态好了不少,就是这一个多月来口味都吃的很清淡,我是一个特别爱吃辣的人。

  做完手术已经三个多月了,特别感谢我爸妈这么久以来都陪着我吃清淡的饭菜,现在终于可以完全放心地不忌口了,而且因为现在果很好整个人看起来好看乖巧了很多,我爸妈看着也是挺开心的。

  3、珠海九龙医院整形价格表

整形项目价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻中隔软骨隆鼻 17895 4231 11063 11954 ↑8%
玻尿酸隆鼻 9949 4208 7078 7445 ↑5%
硅胶隆鼻 13731 3258 8494 8378 ↓-1%
假体隆鼻 21871 3345 12608 12872 ↑2%
胶原蛋白隆鼻 8326 2724 5525 4981 ↓-9%
隆鼻失败修复 28590 4204 16397 15373 ↓-6%
膨体隆鼻 9443 4924 7183 6706 ↓-6%
Radiesse隆鼻 13993 4783 9388 9164 ↓-2%
自体耳软骨隆鼻 21015 5875 13445 11928 ↓-11%
自体肋软骨隆鼻 22255 5499 13877 12425 ↓-10%
自体隆鼻 23646 7685 15665 17512 ↑11%
自体脂肪隆鼻 9959 4637 7298 7531 ↑3%
线 雕隆鼻 10134 4310 7222 6327 ↓-12%
耳软骨隆鼻 8171 4765 6468 6272 ↓-3%
隆鼻价格 9467 4335 6901 6973 ↑1%
软肋骨隆鼻 9957 4457 7207 6155 ↓-14%
注射隆鼻 9775 4749 7262 7512 ↑3%
隆鼻手术 9254 9860 9557 8607 ↓-9%
假体隆鼻 9004 4449 6726 7184 ↑6%
隆鼻假体取出 8001 4573 6287 5537 ↓-11%
隆鼻 10086 4725 7405 7873 ↑6%
网红隆鼻 9215 4519 6867 6922 ↑0%
隆鼻价目表 9960 4126 7043 6865 ↓-2%
玻尿酸丰唇 5872 2528 4200 4186 ↑0%
丰唇失败修复 7650 2768 5209 4664 ↓-10%
胶原蛋白丰唇 13343 4148 8745 9831 ↑12%
自体脂肪丰唇 15548 4162 9855 10307 ↑4%
e光脱毛 5225 2867 4046 3704 ↓-8%
比基尼线脱毛 5899 1969 3934 4007 ↑1%
冰点脱毛 3103 468 1785 1818 ↑1%
光子脱毛 5897 478 3187 3164 ↑0%
激光脱毛 5416 449 2932 3207 ↑9%
脱手脚毛 3325 401 1863 1969 ↑5%
矫正歪下巴 36805 6635 21720 20574 ↓-5%
面部不对称矫正 33323 14634 23978 21910 ↓-8%
超声法瘦脸 20797 5641 13219 14052 ↑6%
光纤溶脂瘦脸 9634 2449 6041 6378 ↑5%
颊脂肪垫切除瘦脸 28439 2751 15595 17336 ↑11%
磨骨瘦脸 56083 18082 37082 37508 ↑1%
溶脂瘦脸 8191 4354 6272 6650 ↑6%
射频瘦脸 18858 4950 11904 12255 ↑2%
瘦脸失败修复 16555 6592 11573 9325 ↓-19%
注射瘦脸 16623 1630 9126 9230 ↑1%
吸脂瘦脸 9901 2919 6410 6050 ↓-5%
咬肌切除瘦脸 18197 4539 11368 11989 ↑5%
E光美容 7310 2894 5102 4703 ↓-7%
E光嫩肤 7186 2688 4937 5426 ↑9%
彩光嫩肤 8583 1556 5069 4906 ↓-3%
光子嫩肤 8007 1513 4760 4994 ↑4%
果酸嫩肤 8858 1831 5344 5690 ↑6%
激光嫩肤 8737 1652 5194 5382 ↑3%
射频紧肤 14594 3214 8904 7641 ↓-14%
水氧活肤 5156 1419 3287 3213 ↓-2%
微针嫩肤 5412 1315 3363 3147 ↓-6%
无针水光 6220 971 3595 3876 ↑7%
无针注射补水 5954 876 3415 3495 ↑2%
面部疤痕修复 5116 479 2797 2672 ↓-4%
剖腹产疤痕修复 8903 900 4901 4920 ↑0%
烧伤疤痕修复 16698 400 8549 8588 ↑0%
手术疤痕修复 15853 475 8164 8785 ↑7%
烫伤疤痕修复 17113 458 8785 8236 ↓-6%
眼睑疤痕修复 12167 932 6549 7084 ↑8%
注射去疤 7359 1571 4465 4029 ↓-9%
彩光祛斑 8826 2804 5815 5493 ↓-5%
光子祛斑 8592 2913 5752 5153 ↓-10%
化学剥脱祛斑 5832 475 3153 3301 ↑4%
激光祛斑 11852 1618 6735 7210 ↑7%
去老年斑 10850 1784 6317 5974 ↓-5%
射频祛斑 10867 1496 6181 6545 ↑5%
注射补水 5059 1086 3072 2812 ↓-8%
微针 5923 869 3396 3589 ↑5%
激光紧缩阴道 12618 926 6772 6779 ↑0%
小阴唇整形 8379 3729 6054 5618 ↓-7%
阴部脱毛 6248 1805 4026 4110 ↑2%
阴唇漂红 6028 1977 4002 4283 ↑7%
阴道紧缩 13548 3655 8601 9073 ↑5%
阴道再造 18570 4798 11684 10984 ↓-5%
阴蒂暴露 9040 2790 5915 6043 ↑2%
阴蒂缩小 14136 2928 8532 9358 ↑9%
阴蒂体切除 16245 4674 10459 11752 ↑12%
处女膜修复 14207 5754 9980 10035 ↑0%
G点整形 12971 5538 9254 9068 ↓-2%
项目 11277 5043 8160 8254 ↑1%
黑脸娃娃 6395 1187 3791 3706 ↓-2%
注射物/假体取出 12672 1946 7309 6687 ↓-8%
玻尿酸隆胸 128551 4761 66656 66754 ↑0%
硅胶隆胸 183703 5333 94518 88792 ↓-6%
韩式隆胸 55982 6642 31312 33484 ↑6%
假体隆胸 162497 9582 86039 80002 ↓-7%
胶原蛋白丰胸 192831 4201 98516 101512 ↑3%
隆胸修复 242332 5872 124102 121261 ↓-2%
微创微创隆胸 53647 10707 32177 26216 ↓-18%
自体脂肪隆胸 108599 10682 59640 54687 ↓-8%
膨体隆胸 117723 13193 65458 58173 ↓-11%
吸脂隆胸 114989 14946 64967 54890 ↓-15%
注射隆胸 107802 10782 59292 48949 ↓-17%
内窥镜隆胸 121119 13054 67086 75481 ↑12%
自体隆胸 113452 14396 63924 56552 ↓-11%
抽脂隆胸 123301 13187 68244 67954 ↑0%
微创隆胸 129333 14648 71990 70297 ↓-2%
微创隆胸 102733 12854 57793 49626 ↓-14%
隆胸价格 121955 14847 68401 65386 ↓-4%
补牙 12318 700 6509 6738 ↑3%
镶牙 11113 1577 6345 6049 ↓-4%
牙齿缺损修复 11076 1283 6179 6508 ↑5%
超声波洁牙 2169 463 1316 1191 ↓-9%
咖啡牙美白 2396 470 1433 1498 ↑4%
喷砂洁牙 2342 351 1346 1259 ↓-6%
色素牙美白 2181 472 1326 1447 ↑9%
四环素牙美白 2149 420 1284 1394 ↑8%
洗牙 2359 365 1362 1231 ↓-9%
牙齿冷光美白 2345 480 1412 1484 ↑5%
牙齿抛光 1760 318 1039 1045 ↑0%
牙齿漂白 2096 959 1527 1649 ↑7%
烟渍牙美白 2271 412 1341 1275 ↓-4%
韩式开眼角 7643 1938 4790 4963 ↑3%
开内眼角 6499 1466 3982 4116 ↑3%
开外眼角 5758 1344 3551 3567 ↑0%
开眼角失败修复 7468 1900 4684 5129 ↑9%
微创开眼角 7903 2874 5388 5176 ↓-3%
眼角提升 5117 1834 3475 3298 ↓-5%
定点双眼皮 22717 4273 13495 11907 ↓-11%
多点双眼皮 20349 4504 12426 14188 ↑14%
三点定位双眼皮 25518 5647 15582 13865 ↓-11%
微创双眼皮 20290 6908 13599 14863 ↑9%
埋线双眼皮 19248 3354 11301 9998 ↓-11%
欧式双眼皮 25199 7696 16447 13914 ↓-15%
切开双眼皮 28900 4543 16721 17324 ↑3%
双眼皮修复 33176 5761 19468 22141 ↑13%
微创双眼皮 18766 4043 11404 10628 ↓-6%
肿泡眼双眼皮 25188 8179 16683 15693 ↓-5%
割双眼皮 23674 8916 16295 14503 ↓-10%
全切双眼皮 20700 9241 14970 13673 ↓-8%
压线双眼皮 20901 9159 15030 13245 ↓-11%
微创双眼皮 20504 9558 15031 13535 ↓-9%
拉双眼皮手术 21661 8987 15324 13456 ↓-12%
三点定位双眼皮 20901 9335 15118 12467 ↓-17%
超声溶脂 18119 3915 11017 11287 ↑2%
电动负压吸脂 18422 2708 10565 11759 ↑11%
共振吸脂 34019 11786 22902 20962 ↓-8%
激光溶脂 15885 2778 9331 10401 ↑11%
射频溶脂 37519 4983 21251 21593 ↑1%
水动力吸脂 17620 3366 10493 11029 ↑5%
吸脂减肥 16358 3593 9975 10934 ↑9%
自体脂肪填充整形 209263 8124 108693 117489 ↑8%
自体脂肪填充丰太阳穴 249006 8023 128514 120328 ↓-6%
自体脂肪填充丰苹果肌 235703 8344 122023 117916 ↓-3%
自体脂肪填充丰脸 229310 9320 119315 107975 ↓-9%
自体脂肪丰下巴 200138 8088 104113 110051 ↑5%
自体脂肪填充丰额头 221567 8114 114840 116884 ↑1%
自体脂肪填充丰法令纹 259397 9083 134240 141910 ↑5%
自体脂肪填充下巴曲线 258331 9106 133718 136956 ↑2%
自体脂肪填充丰胸 210771 11284 111027 104437 ↓-5%
自体脂肪填充面部 240216 8017 124116 124242 ↑0%
自体脂肪填充隆鼻 221845 9089 115467 119149 ↑3%
自体脂肪填充丰面颊 218559 9127 113843 113301 ↑0%
面部脂肪填充 226993 9054 118023 107902 ↓-8%
自体脂肪填充丰泪沟 239137 5321 122229 123690 ↑1%
自体脂肪填充丰鼻唇沟 226193 5311 115752 117188 ↑1%
自体脂肪填充丰眼窝 209340 5397 107368 116419 ↑8%
自体脂肪填充丰眉弓 257093 5162 131127 141918 ↑8%
自体脂肪填充丰耳垂 241328 5247 123287 132746 ↑7%
自体脂肪填充丰发际线 258785 5398 132091 120549 ↓-8%
自体脂肪填充丰眼睑 256462 5317 130889 136999 ↑4%
自体脂肪填充丰鼻基底 243375 5116 124245 114243 ↓-8%
自体脂肪填充丰人中脊 224569 5251 114910 112769 ↓-1%
自体脂肪填充脸部 216655 5061 110858 118767 ↑7%
自体脂肪填充全脸 242968 9033 126000 126227 ↑0%
自体脂肪填充下巴 242127 5209 123668 134688 ↑8%
注射瘦脸 7424 2021 4722 4344 ↓-8%
注射瘦小腿 6622 2483 4552 4144 ↓-8%
注射瘦肩肌 7391 2438 4914 5150 ↑4%
注射缩鼻头 7403 2380 4891 5107 ↑4%
注射去狐臭 7821 2412 5116 5282 ↑3%
注射缓解多汗 7248 2278 4763 4653 ↓-2%
注射去露龈笑 7996 2327 5161 5464 ↑5%
注射颏肌放松 7695 2030 4862 4445 ↓-8%
抽脂 33841 14586 24213 24453 ↑0%
吸脂 31244 12130 21687 20610 ↓-4%
抽脂吸脂 31458 11858 21658 23667 ↑9%
人工抽脂 31280 12364 21822 20838 ↓-4%
大肚子抽脂 30659 12628 21643 23678 ↑9%
瘦腿抽脂 34457 11336 22896 23681 ↑3%
抽脂整形 33569 14943 24256 24651 ↑1%
腰腹抽脂 31349 13254 22301 20986 ↓-5%
双眼皮抽脂 34617 10180 22398 21067 ↓-5%
抽脂塑形 34919 14155 24537 22329 ↓-8%
全身抽脂 93514 44516 69015 73409 ↑6%
手臂抽脂 31635 12264 21949 20049 ↓-8%
眼部抽脂 33493 13524 23508 22844 ↓-2%
瘦脸抽脂 30857 13343 22100 22608 ↑2%
瘦身抽脂 33486 14717 24101 25289 ↑4%
腿部抽脂 34822 14569 24695 25376 ↑2%
减肥抽脂 34765 12926 23845 23137 ↓-2%
小腿抽脂 33019 10833 21926 22459 ↑2%
眼袋抽脂 33199 11861 22530 22733 ↑0%
胳膊抽脂 32353 12876 22614 22743 ↑0%
下巴抽脂 31869 13127 22498 22181 ↓-1%
腰部抽脂 34134 12219 23176 24365 ↑5%
面部吸脂 32657 12555 22606 22403 ↑0%
脸部吸脂 31000 14350 22675 23250 ↑2%
腰腹吸脂 30717 12424 21570 20810 ↓-3%
全身吸脂 30285 11157 20721 19842 ↓-4%
大腿吸脂 33211 14347 23779 22547 ↓-5%
手臂吸脂 34044 11105 22574 24130 ↑6%
腹部吸脂 30904 14214 22559 22489 ↑0%
腿部吸脂 33780 11939 22859 24940 ↑9%
双下巴吸脂 31907 14584 23245 22450 ↓-3%
臀部吸脂 34127 11732 22929 21350 ↓-6%
超声波吸脂 31681 10515 21098 21887 ↑3%
背部吸脂 31031 12792 21911 23607 ↑7%
眼部吸脂 33455 10925 22190 20106 ↓-9%
面颊吸脂 34613 12545 23579 21634 ↓-8%
抽脂价格 33959 13986 23972 25072 ↑4%
抽脂多少钱 30064 10191 20127 20281 ↑0%
吸脂价格 34279 14416 24347 25414 ↑4%
抽脂贵吗 31218 11838 21528 21421 ↑0%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

三元整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【珠海九龙医院2019全新整形价格表曝光附脂肪填充面部案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通

相关资讯

文章阅读排行榜

热门话题
猜你喜欢
<