全部分类
三元整形网 > 案例 > 兰大二院美容科祛斑怎么样?案例果图

兰大二院美容科祛斑怎么样?案例果图

本文章由注册用户 上传提供

发布:2022-01-12 16:14 137 评论 纠错/删除

  斑点是大多数人脸部普遍存在的问题,有的是先天的有的的后天的,不过无论是哪一种,这种斑点的存在都会影响到我们面部的整洁美观,因此不少医院医疗机构都设有美容祛斑项目。兰大二院这个医院大家应该都知道,它的全称是兰州大学第二医院,兰大二院有个特色,那就是他们的整形科,而我们今天说的美容祛斑兰大二院也是有开设的,但是具体怎么样呢?下面我们就一起来看看兰大二院美容科祛斑怎么样?

兰大二院美容科祛斑怎么样?案例果图

  一、兰大二院美容科祛斑案例

  我小的时候脸上就有雀斑,并且因为我皮肤比较白,所以脸上看起来就不好看,感觉没有洗脸,长大后一直也是化妆在遮盖,后来觉得这一直下去也不是办法,所以就想说去医院做祛斑,了解了一下现在祛斑的方式有激光和蜂巢,在反复犹豫之后,在兰大二院做激光祛斑。

兰大二院美容科祛斑案例

  因为做过功课所以知道兰大二院的整形科室是较为好的,也很专业所以在来之前也是比较放心的。然后就是预约挂号了,来到医院后,先去和医生面诊了,和医生聊了后,确定没有问题了,随后医生先给我使用了30分钟的*药,然后就是激光缓解了,做缓解的的时候稍微会感觉到一些小刺痛,做完了以后脸上会出现一些红肿的现象,医生说这是正常现象,然后又叮嘱了我一些要注意的术后修复事项。

兰大二院美容科祛斑案例

  手术后的10天,现在的脸真的不好看,脸上开始结痂了,一片一片的,所以具体的果也看不太到,但是还是很期待的,这两天心里也是备受煎熬,看着自己的脸较为的丑,希望能够快点变的白白净净。

  在手术后的15天,我的脸上已经开始脱痂了,在恢复的时间里我也有按照医师的嘱咐,注意防晒,不碰水,不吃带有黑色素的食物,这时候我吃了一些新鲜的水果与蔬菜,不过脸上有的时候会痒,但是一定要忍住,不要抠,不然会留疤痕哦。

  现在做完祛斑已经过去一个月了,脸上的疤痕已经全部脱落了,皮肤现在白白净净,而且仔细看脸上的雀斑现在已经没有了,,真的很开心这次祛斑手术是较为成功的,所以我真的很感谢兰大二院的医生。

  二、兰大二院美容科价格表

皮肤美容项目价格表
项目名称 2021年高价 2021年低价 2021年均价 当日参考
E光美容 7190 2585 4887 4282
E光嫩肤 6713 2834 4773 4853
彩光嫩肤 9493 1740 5616 6116
光子嫩肤 10323 1490 5906 5974
果酸嫩肤 9648 1420 5534 5575
激光嫩肤 8149 1998 5073 4911
射频紧肤 12960 3450 8205 7178
水氧活肤 5186 1486 3336 3315
微针嫩肤 5724 1203 3463 3755
无针水光 5482 814 3148 2855
无针注射补水 5946 761 3353 3484
E光美白 6635 2537 4586 4100
白瓷娃娃 5103 1877 3490 3641
光子美白 5103 1844 3473 3599
果酸美白 5154 1578 3366 3278
黑脸娃娃美白 6178 1901 4039 3983
红蓝光美肤 8986 3759 6372 6751
激光美白 9331 2556 5943 6442
镭射净肤 10148 2838 6493 6164
面部疤痕修复 5274 465 2869 2941
剖腹产疤痕修复 9146 906 5026 4782
烧伤疤痕修复 17119 438 8778 8972
手术疤痕修复 16502 448 8475 8525
烫伤疤痕修复 15719 419 8069 8228
眼睑疤痕修复 11611 1156 6383 6640
注射去疤 6669 1547 4108 4355
彩光祛斑 9317 2806 6061 5606
光子祛斑 9941 2625 6283 6718
化学剥脱祛斑 5538 420 2979 3074
激光祛斑 10567 1702 6134 6667
去老年斑 12629 1478 7053 6928
射频祛斑 10780 1633 6206 5732
E光祛痘 9770 3000 6385 6582
光子祛痘 10233 1717 5975 6404
红蓝光祛痘 9935 1476 5705 5586
激光祛痘 8123 1898 5010 5279
像素激光 8530 1334 4932 4750
针清祛痘 6124 485 3304 3055
E光去痘印 8724 2765 5744 5988
光子去痘印 9933 2561 6247 6819
果酸焕肤祛痘印 10248 2522 6385 6764
黑脸娃娃去痘印 6585 1770 4177 4585
激光去痘印 8777 1841 5309 5549
脉冲光去痘印 10047 2613 6330 6588
E光点痣 2393 121 1257 1247
光子点痣 2324 161 1242 1245
化学剥脱点痣 3264 157 1710 1622
激光点痣 3169 170 1669 1617
冷冻去痣 5891 182 3036 3126
激光去青春痘 6192 448 3320 3289
玻尿酸去痘疤 5547 801 3174 3103
果酸换肤袪痘疤 11963 406 6184 6449
激光去痘疤 11434 405 5919 5373
胶原蛋白填充去痘疤 8171 935 4553 4909
冷冻缓解去痘疤 10570 444 5507 5917
切除缝合缓解痘疤 12687 971 6829 7077
切开填充缓解痘疤 10821 990 5905 5458
去痘疤失败修复 3872 898 2385 2339
射频微针去痘疤 6185 701 3443 3301
自体脂肪去痘疤 5410 896 3153 3124
玻尿酸去法令纹 9465 2464 5964 6460
电波拉皮去法令纹 18041 3599 10820 11799
光子去法令纹 9753 1528 5640 5660
硅胶植入去法令纹 9227 2551 5889 6026
激光去法令纹 10278 2486 6382 7004
胶原蛋白去法令纹 10041 1762 5901 6219
去法令纹失败修复 12957 4699 8828 7619
射频去法令纹 10219 1893 6056 5465
自体脂肪去法令纹 12790 1535 7162 7594
去黑痣失败修复 5984 735 3359 3428
E光去红血丝 6961 541 3751 3789
光子祛红血丝 7471 874 4172 4090
激光祛红血丝 6620 470 3545 3664
去红血丝失败修复 8810 818 4814 4903
E光去黄褐斑 9380 828 5104 4641
光子缓解去黄褐斑 10843 2418 6630 7229
化学剥脱去黄褐斑 5035 1750 3392 3503
激光去黄褐斑 8512 1992 5252 4916
冷冻法去黄褐斑 9460 1345 5402 5422
玻尿酸除颈纹 8039 2548 5293 4718
电波拉皮去颈纹 16019 3817 9918 8930
激光除颈纹 9230 2927 6078 5651
去颈纹失败修复 13747 4676 9211 8077
注射瘦脸/除皱.素去颈纹 18691 2799 10745 10879
自体脂肪除颈纹 10741 1433 6087 5627
玻尿酸去眉间纹 8666 2461 5563 5423
激光除眉间纹 10066 2971 6518 6120
脉冲光去眉间纹 10032 2770 6401 6365
自体脂肪去眉间纹 11503 1879 6691 6138
剥脱缓解去雀斑 6123 2590 4356 3906
电离子缓解去雀斑 5779 1640 3709 3583
光子去雀斑 5595 1741 3668 3919
激光去雀斑 6130 1410 3770 3640
冷冻法去雀斑 7326 1933 4629 4303
微晶磨削去雀斑 6189 1246 3717 3639
激光祛晒斑 19395 2940 11167 10149
E光除抬头纹 8144 2961 5552 5628
玻尿酸去抬头纹 8823 2444 5633 5806
电波拉皮去抬头纹 16042 3521 9781 9354
光子除抬头纹 9603 1730 5666 5265
激光去除抬头纹 8545 2968 5756 5070
胶原蛋白去抬头纹 8456 2214 5335 5750
内窥镜除皱去抬头纹 16885 3737 10311 9850
去抬头纹失败修复 20762 4534 12648 13068
射频去抬头纹 10215 2649 6432 5909
微晶磨削去抬头纹 9974 2427 6200 5659
小切口除皱去抬头纹 15237 4196 9716 10324
自体脂肪去抬头纹 5189 923 3056 2781
玻尿酸去眼角细纹 10372 2465 6418 6773
果酸换肤去眼角细纹 6096 1418 3757 4011
激光去眼角细纹 8218 1442 4830 4701
脉冲光去眼角细纹 9936 1119 5527 5465
去眼角细纹失败修复 12009 1462 6735 6692
射频微针去眼角细纹 5863 785 3324 3065
微晶磨皮去眼角细纹 5554 896 3225 3488
自体脂肪去眼角细纹 5772 832 3302 3127
E光去鱼尾纹 8391 2864 5627 5467
玻尿酸去鱼尾纹 8642 2530 5586 4946
激光除鱼尾纹 5827 1359 3593 3689
胶原蛋白去鱼尾纹 5305 1127 3216 2897
脉冲光去鱼尾纹 5966 1367 3666 3680
内窥镜除皱去鱼尾纹 7799 1965 4882 5164
去鱼尾纹失败修复 6346 1760 4053 3650
射频去鱼尾纹 4054 1092 2573 2483
微晶磨皮去鱼尾纹 4735 1006 2870 2851
小切口除皱去鱼尾纹 5026 1480 3253 3237
自体脂肪去鱼尾纹 6185 862 3523 3621
超微小气泡 4008 980 2494 2696
黑脸娃娃缩毛孔 3416 778 2097 2079
注射补水 5734 1066 3400 3511
微针 5290 890 3090 2970
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

三元整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【兰大二院美容科祛斑怎么样?案例果图】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通

文章阅读排行榜

热门话题
猜你喜欢
<